2026 augusztus 8. 8:02
| Fázis | fogyó sarló (újhold felé) |
| Teltség | 26.09% – fogyó |
| Föld–Hold távolság | 366 351 km – közeledik (107 km/h) |
| Látható átmérő | 1956.4 szögmásodperc |
| Holdkelte | 2026 augusztus 7. 23:45 (helyi) |
| Helyzet az égen | 69.9° magasság, 165.6° (D) |
| Holdnyugta | 2026 augusztus 8. 17:12 (helyi) |
| Következő telihold | 2026 augusztus 28. 6:20 (helyi) |
| Következő újhold | 2026 augusztus 12. 19:38 (helyi) |
| Szublunáris pontinnen zenitben látni a Holdat:5.1056°, 27.0419° | |
| Hosszúsági libráció | -2.15° |
| Szélességi libráció | -5.2° |
| Szub-földi pontHold-felszín Föld felé néző pontja | -2.15°, -5.2° |
| Szubszoláris pontHold-felszín Nap felé néző pontja | -122.29°, 0.39° |
| Hold tengelydőléseterminátor és forgástengely szögeltérése | +0.39° |
| Tengely pozíciószög | 354.68° |
| Terminátor pozíciószög | 84.68° |